شهرى
سنوى
سيتم خصم 15%
| الاشتراك |
حلول بيسك
0
ر.س
وفر 1000 ر.س
وفر 1500 ر.س
|
حلول بلس الباقة المتقدمة
90
ر.س
وفر 1410 ر.س
وفر 1000 ر.س
|
حلول برو الباقة الاحترافية
290
ر.س
وفر 1710 ر.س
وفر 1400 ر.س
|
|---|---|---|---|
| كوبونات التخفيض | |||
| الحملات التسويقية عبر رسائل SMS | |||
| السلّات المتروكة | |||
| العروض الخاصة | |||
| الكوبون التسويقي | |||
| تحسين محركات البحث SEO | |||
| حجز رابط خاص (دومين) | |||
| الدفع الالكتروني | |||
| الربط مع شركات الشحن | |||
| دعم العملات | لا يوجد | ||
| دعم اللغات | |||
| عدد المستخدمين | |||
| عدد الفروع استلام من الفرع | |||
| منتجات لا محدودة | |||
| طلبات لا محدودة | |||
| عملاء لا محدودين | |||
| الاسئلة والتقييمات | |||
| شهادة SSL مجانية | |||
| خدمة عملاء على مدار اليوم | |||
| عمولة المبيعات | |||
| تطبيق إدارة المتجر iOS و Android | |||
| تطبيق المتجر iOS و Android بقيمة اضافية * | |||
| التقارير المتقدمة | |||
| تعديل تصميم المتجر *شراء قالب برسوم إضافية | |||
| الصفحات التعريفية | تعم | ||
| مراسلة العملاء | |||
| الشحن حسب الوزن | |||
| إقرار العميل قبل الشراء | |||
| الكوبونات المتقدمة | |||
| شريط الاعلان أعلى المتجر | |||
| وضع الصيانة | |||
| مؤشر الشحن المجاني | |||
| ارسال رابط تتبع الشحنة للمشتري | |||
| استعادة البيانات المحذوفة | |||
| صفحة الدفع المحسنة One-Page Checkout | |||
| Google Tag Manager خدمه | |||
| التحكم بالتصميم بواسطة Custom CSS | |||
| ضريبة القيمة المضافة | |||
| دعم جميع أنواع المنتجات | |||
| دعم الخيارات المتعددة للمنتجات | |||
| إمكانية تصدير و استيراد المنتجات | |||
| تحديث المنتجات بواسطة الاكسل | |||
| تصنيف المنتجات حسب الماركات التجارية | |||
| جرد المنتجات | |||
| دعم احصائيات المنتج | |||
| تجهيز الطلبات للعملاء | |||
| تصدير الطلبات | |||
| تخصيص حالات الطلب | |||
| إعداد خيارات الطلبات | |||
| فلترة الطلبات | |||
| إرسال الطلب كهدية | |||
| طباعة قائمة تجهيز الطلب | |||
| مشاركة رابط الدفع للطلبات من خارج المتجر | |||
| الاسناد التلقائي للطلبات | |||
| فلترة العملاء | |||
| استيراد العملاء بواسطة الاكسل | |||
| تصنيف العملاء لمجموعات وتحديد مميزات محددة لهم | |||
| إمكانية الربط مع الخدمات الاحصائية | |||
| إمكانية الربط مع خدمات المحادثات | |||
| إمكانية الربط مع خدمات البريد الإلكتروني | |||
| إمكانية الربط مع خدمات الموقع الجغرافي | |||
| إمكانية الربط مع خدمات الرسائل | |||
| إمكانية الربط مع Zapier | |||
| إمكانية الربط مع الخدمات المحاسبية | |||
| إمكانية الربط مع الخدمات الاعلانية |
انت الان تمتلك صورة كاملة عن الخدمات المتنوعة التي يقدمها “حلول آب” لك خصيصاً لا تنتظر أكثر